SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
312881, 312873, 312841, 312842, 312847,
312848, 312840, 312846, 312838, 312839,
312854, 312876, 312843, 312845, 312837,
312855, 312834, 312864, 312852, 312853,
312851, 312866, 312844, 312867, 312862,
312833, 312835, 312856, 312857, 312859,
312860, 312861, 312872, 312869, 312858,
312863, 312879, 312875, 312878, 312836,
312880, 312865, 312874, 312868, 312849,
312850, 312877
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0