SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
439645, 401030, 435106, 401667, 431036,
442622, 435820, 452529, 426624, 403050,
452048, 407841, 405943, 459502, 431667,
420500, 433248, 407007, 424261, 442071,
411571, 430068, 446914, 420739, 441207,
438933, 436348, 447332, 442119, 424436,
409550, 447602
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0