SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
451077, 403015, 438963, 450825, 401687,
443424, 427907, 457801, 454192, 427353,
414432, 436128, 421748, 421122, 417392,
431455, 406944, 412740, 424119, 412948,
446814, 438098, 417337, 414479, 403309,
408867, 432076, 429951, 443506, 447548,
411429, 410643, 457524, 312409, 312424,
312425, 414573, 443819, 451444, 413123,
402148, 438958, 422426, 446892, 423821,
449843, 410922, 450729
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0