SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
427389, 404082, 444676, 437249, 431522,
404419, 429796, 418742, 413554, 456683,
423476, 406110, 401379, 401218, 455612,
434688, 408741, 404021, 450232, 458363,
414802, 433182, 441236, 438649, 456473,
419639, 438982, 402302, 442349, 442173,
415468, 455700, 413775, 422178, 405950,
436262, 417156, 412957, 447950, 452843,
421121, 421884, 451854, 423912, 449116,
421546, 415507, 439646
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0