SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
435351, 456510, 404001, 413818, 442117,
433550, 450230, 439049, 414690, 448070,
414544, 431904, 404473, 422990, 448236,
413068, 425901, 407405, 406178, 437072,
430766, 447574, 460572, 460325, 406193,
451309, 446162, 438117, 439044, 406083,
415033, 460158, 422354, 409660, 453640,
424754, 410340, 417422, 422439, 422004,
421990, 446415, 436834, 440447, 410009,
439533, 411516, 442635
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0