SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
432307, 446699, 413014, 450688, 416995,
426059, 409013, 408586, 413163, 415231,
429505, 404254, 406411, 404724, 417300,
410868, 452526, 440855, 407708, 457100,
449639, 427186, 434226, 413616, 400971,
439522, 420223, 402063, 434025, 453641,
407875, 450825, 427907, 427353, 431455,
406944, 424119, 412948, 438098, 417337,
403309, 429951, 411429, 443819, 402148,
438958, 423821, 449843
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0